Plan de trabajo
El proyecto tiene una duración total de 36 meses (3 años), desde el 1 de Julio de 2019 hasta el 30 de Junio de 2022.
El proyecto está dividido en 14 acciones, divididas a su vez en 5 principales grupos de acción:
- Acciones preparatorias
- Acciones de implementación
- Monitorización del impacto de las acciones del proyecto
- Divulgación pública y diseminación de resultados
- Gestión del proyecto
| ACCIÓN | SOCIOS IMPLICADOS | PROGRAMACIÓN |
| A1. Estudios preliminares | AQUALIA, todos los socios | Jul 19 – Dic 19 |
| A2. Diseño de prototipos, espicificaciones técnicas y proyecto preliminar | AQUALIA, todos los socios | Jul 19 – Mar 20 |
| B1. Construcción y puesta en marcha de la planta | AQUALIA, todos los socios | Ene 20 – Jun 20 |
| B2. Demostración de la validez del biometano en el sector automovilístico | AQUALIA, todos los socios | Jul 20 – Jun 22 |
| B3. Implementación de las tecnologías en la línea de aguas para reducir el consumo energético en la EDAR | AQUALIA, todos los socios | Jul 20 – Jun 22 |
| B4. Medida de calidad de los bioproductos obtenidos | CETIM,todos los socios | Jul 20 – Jun 22 |
| B5. Operación de la planta de tratamiento terciario solar | UAL-CIESOL, todos los socios | Jul 20 – Jun 22 |
| B6. Replicabilidad y transferabilidad | CETIM,todos los socios | Ene 21 – Jun 22 |
| C1. Efectividad de las acciones del Proyecto sobre el tratamiento de depuración. Monitoreo de los indicadores clave de LIFE ULISES | AQUALIA, todos los socios | Jul 19 – Jun 22 |
| C2. Evaluación del impacto ambiental: análisis del ciclo de vida | ENERGYLAB, todos los socios | Jul 19 – Jun 22 |
| C3. Evaluación del impacto socio-económico | AQUALIA, todos los socios | Jul 19 – Jun 22 |
| D1. Actividades de comunicación para el conociemiento público: información, diseminación técnica | AQUALIA, todos los socios | Jul 19 – Jun 22 |
| E1. Gestión de proyecto | AQUALIA, todos los socios | Jul 19 – Jun 22 |




